随机附件:* | 光盘、装箱单、使用手册 |
保修政策:* | 原厂三年保修 |
生产厂家:* | 北京天融信网络安全技术有限公司 |
产地:* | 北京 |
商品重量: | 7.16KG |
商品体积: | 1U |
商品品牌:* | 天融信 |
是否节能产品政府采购清单: | 否 |
策略自定义: | 支持 |
策略初始模板: | 内置至少3种初始策略模板 |
响应处理: | 告警和阻断 |
报表和统计: | 可以实时显示Top10攻击者、Top10被攻击者、Top10攻击事件等统计报表,更可以显示24小时连续变化的事件发生统计曲线图。借助于可视化的实时报表功能,用户可以轻松实现全网威胁分析 |
HTTPS支持: | 支持对HTTPS流量进行检测 |
旁路功能: | 支持 |
升级能力: | 可根据用户需求进行不定期升级 |
用户标识: | 支持 |
审计日志: | 支持对攻击日志和用户登录设备操作进行审计 |
特征库事件数量: | 4000以上 |
攻击检测专利: | 无 |
应用管理: | 根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过1200种应用。( |
系统管理与配置: | 可以配置访问失败几次锁定,也可以配置锁定后多长时间解锁。对系统服务配置清除、审计日志清理、还原出厂设置;关机重启等功能 |
协议分析: | 能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过1200种应用等进行分析 |
服务器防护: | 支持 |
Cookie保护: | 支持 |
网页防篡改: | 支持WEB站点漏洞扫描功能,内置爬虫、支持关键字自学习和HTML分析。 |
URL访问控制: | 系统应具备独立的URL检测过滤引擎。支持黑白名单,精确匹配和模糊匹配;支持阻断、URL重定向、返回默认页面、返回自定义页面等多种动作。 |
HTTP Flood (cc)防护: | 系统支持CC攻击防御,且能够对Web服务器上的指定URI页面进行防护设置。 |
HTTP协议合规: | 支持 |
文件上传/下载过滤: | 支持 |
URL流量控制: | 支持恶意网站、违反国家政策法规、潜在不安全、浪费带宽、大众兴趣、多种论坛、行业、计算机技术、等多种分类的URL过滤。 |
缓存加速: | 支持 |
网页挂马防护: | 支持 |
源区域访问控制: | 支持设置访问控制规则,实现对三到七层的访问控制 |
防暴力破解: | 支持 |
国家信息安全漏洞库兼容性资质证书: | CNNVD-JR-2016075 |
网络吞吐量: | 2Gbps |
过滤防护: | 支持 |
攻击防护: | 支持 |
逃逸检测防护: | 支持 |
产品尺寸: | 1U |
百兆电口: | 无 |
千兆电口: | 4个 |
千兆光口: | 无 |
万兆光口: | 无 |
可扩展网口模块: | 无 |
USB接口: | 2个 |
冗余电源: | 否 |
并发连接数: | 50万 |
新建连接数: | 3万 |
应用层(HTTP)吞吐量: | 500Mbps |
入侵防御: | 融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析,逃逸等多种技术,准确识别入侵攻击行为,为用户提供2~7层深度入侵防御。 |
特征库事件数量: | 4000以上 |
流量监测: | 支持应用流量、异常流量监测 |
入侵响应: | 阻断和告警 |
安全告警: | 提供全方位的包含管理、系统、策略、安全、流量等告警。 |
入侵事件审计: | 支持入侵日志审计存储, |
安全报表: | 支持生成日报、周报、月报。 |
部署方式: | 支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式 |
集中管理: | 有两种管理方式可供选择,一种是通过web方式对单一引擎设备进行管理,安全事件信息存储于引擎设备本地;另一种是通过天融信集中管理器TopPolicy产品对多个引擎设备进行统一的集中控制和管理,同时集中存储安全事件信息。 |
安全审计: | 支持对用户操作和攻击日志进行审计 |
产品及特征库升级: | 特征库一周至少一次,产品升级根据厂商要求升级 |
特征库升级频率: | 至少一周一次 |
策略管理: | 支持 |
产品灵活性: | 支持 |
设备管理: | 有两种管理方式可供选择,一种是通过web方式对单一引擎设备进行管理,安全事件信息存储于引擎设备本地;另一种是通过天融信集中管理器TopPolicy产品对多个引擎设备进行统一的集中控制和管理,同时集中存储安全事件信息。 |
身份鉴别: | 自身提供证书认证服务,也可与第三方CA、动态令牌、生物识别、短信认证等方式进行结合。支持组合认证,提高访问的安全性。 |
用户管理: | 完整的用户帐号生命周期管理,实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理;自定义用户类型,基于针对用户类型进行用户地址策略。分组可以树形方式展现,不限制分组层级数量。 |
安全审计: | 支持对用户操作进行审计 |
产品自身安全: | 产品采用自主研发TOS系统 |
部署方式: | 支持直连、路由、VLAN、旁路监听、混合部署等多种接入模式 |
高可用性: | 支持双机热备 |
APT检测: | 需与天融信APT配合联动阻断 |
防病毒检测: | 支持400万以上病毒检测规则 |
内容防护: | 支持协议、内容自定义防护功能。 |
攻击检测专利: | 无 |
漏洞挖掘数量(CVE,CNNVD,CNVD): | 不少于100个 |
销售许可证: * | XKC41539 |
国家信息安全产品认证证书编号: | ISCCC-2018-VP-400 |
EAL认证: | CNITSEC2016PRD0625 |
涉密证书: | 2015C04441 |
国际CVE兼容证书: | 有 |
IPv6认证: | 01-000563 |
敏感信息保护: | 支持对敏感信息过滤和阻断 |
慢速攻击防护: | 支持 |
网站锁: | 支持 |
弱口令防护: | 支持弱口令防护和防暴力破解防护 |
WEB应用防火墙认证证书: | SZ2017C00106 |
软件产品登记证书: | 2013SR010798 |
版权所有:福州吉鑫融信息技术有限公司 网站备案:闽ICP备17012678号-1 闽公网安备 35010302000340号